Rachas
Media | Racha | |
---|---|---|
10,5 | 42 | |
9,5 | 38 | |
8,3 | 33 | |
DLGiroud |
8,0 | 32 |
7,8 | 31 | |
7,0 | 28 |
Subidas
Valor | Dif | |
---|---|---|
DLDzeko |
13.060.000 | 900.000 |
11.540.000 | 880.000 | |
13.170.000 | 390.000 | |
12.700.000 | 370.000 | |
1.040.000 | 210.000 | |
580.000 | 190.000 |
Mercado
Valor de mercado
1.397.750.000
Cambio
+2.260.000